L’article 13.1d de la Llei de Transparència obliga a donar publicitat dels contractes adjudicats.
A continuació trobareu tots els contractes menors adjudicats durant el 2025, fins a la data de l’última actualització d’aquesta pàgina.
També podeu consultar tota l’activitat contractual de l’Ajuntament al Registre Públic de Contractes, accessible des d’aquí
| Data d’adjudiació | Denoninació empresa adjudicatària | Tipus | Objecte del Contracte | Import d’adjudiació amb IVA |
| 10/1/2025 | PEDRO MARTINEZ BEZARES | OBRES | CANVI TANCAMENTS 1r PIS LLAR INFANTS | 16.876,45 € |
| 18/6/2025 | SM REFORMES INTEGRALS SL | OBRES | REDISTRIBUCIÓ I ADEQUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CABANES | 48.218,79 € |
| 30/6/2025 | PRISCO ELECTRÒNICA SL | OBRES | ACTUALITZACÓ DE LA XARXA INFOMÀTICA | 10.636,94 € |
| 21/7/2025 | CAN PIPA SL | OBRES | MANTENIMENT DELS CAMINS MUNICIPALS | 10.860,48 € |
| 3/2/2025 | ACCÉS RÀPID SL | SERVEIS | REPARACIÓ PORTA AUTOMÀTICA | 2.588,03 € |
| 21/3/2025 | SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABRENYS SL | SERVEIS | RECOLLIDA D’ABOCAMENTS INCONTROLATS A DIFERENTS PUNT DEL TERME MUNICIPAL | 16.166,70 € |
| 30/4/2025 | DISSENY I GESTIÓ DE PROGRAMES EDUCATIUS EN EL LLEURE SLU | SERVEIS | SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2025 | 16.250,30 € |
| 20/8/2025 | OCEANS ENGINYERIA CIVIL SLP | SERVEIS | REDACCIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PROJECTE ADEQUACIÓ CAMINS | 15.972,00 € |
| 27/10/2025 | FUNDACIÓ PRIVADA ALTEM | SERVEIS | PODA ARBRAT MUNICIPAL | 6.485,60 € |
| 4/2/2025 | TRONCSIJOC-ESTRUCTURES DE FUSTA SCP | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT ELEMENTS DE JOC PATI LLAR INFANTS | 13.293,06 € |
| 5/2/2025 | ALEJANDRO SOCIAS TRINXET | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT TRANSMISSOR DE RÀDIO | 4.501,20 € |
| TOTAL DESPESA | 161.849,55 € |


Us podeu descarregar totes les dades en format Excel aquí: Descarregar
Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.